目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
元宝山区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,我院主要任务是审判法律规定或上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件并依法行使司法执行权和司法决定权。主要职责是通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决各类矛盾纠纷,维护社会主义法制和社会秩序、保卫社会主义全民所有制财产,劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家社会主义建设事业顺利进行。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.我部门为自治区财政厅下属一级预算单位,现有独立编制机构 1 个,核算机构 1 个,内设非独立核算机构 13 个。本部门无下属单位
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:赤峰市元宝山区人民法院部门本级。本部门无下属单位
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 赤峰市元宝山区人民法院(本级) | 财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年我院着力发挥司法职能,服务大局,加强执法办案工作。面对严峻的形势和繁重的工作任务,我院在各级党委领导、人大监督、政府支持、政协民主监督和上级法院指导下,大力发扬“顾全大局、吃苦耐劳、团结包容、开拓创新”的精神,围绕中心服务大局,积极为深化审判权运行,全面提升司法能力和服务水平,圆满的完成了2022年的审判工作任务,同时积极进行疫情防控工作,防疫与业务同步进行,为当地经济繁荣,社会稳定做出献。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度收入、支出决算总计3,266.03万元。与年初预算相比,收、支总计各增加397.54万元,增长13.86%,变动原因:年中追加了部分用于信息化建设的经费以及工资补发的经费;与上年决算相比,收、支总计各增加495.49万元,增长17.88%。其中:基本支出增加218.26万元,项目支出增加316.14万元,结转结余减少38.9万元,主要原因是本年追加部分信息化建设经费及追加工资增长额,同时用结转结余完成了部分本年任务。
(一)收入决算总计3,266.03万元。包括:
1.本年收入决算合计3,075.72万元。与上年决算相比,增加504.19万元,增长19.61%,变动原因:年中追加了部分用于信息化建设的经费以及工资补发的经费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此内容。
3.年初结转和结余190.30万元。与上年决算相比,减少8.70万元,减少4.37%,变动原因:用结转结余经费在本年完成了部分支付。
(二)支出决算总计3,266.03万元。包括:
1.本年支出决算合计3,114.63万元。与上年决算相比,增加534.40万元,增长20.71%,变动原因:要原因是本年追加部分支付信息化建设经费及追加支付工资增长额。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此内容。
3.年末结转和结余151.40万元。结转和结余事项:地方财政拨付以前年度历年滚存的经费。与上年决算相比,增减少38.91万元,减少20.45%,变动原因:支付了部分本年自聘人员工资。
二、收入决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度本年收入决算合计3,075.72万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入3,075.72万元,占100.00%;主要用于支付人员工资,支付日常活动支出以及支付开展审判和执行而发生的项目支出。
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度本年支出决算合计3,114.63万元,其中:
本年基本支出1,986.47万元,占63.78%;主要用于人员支出及日常公用经费支出。
本年项目支出1,128.17万元,占36.22%;主要用于本年审判执行的办案业务与业务装备费支出。
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
元宝山区人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,266.03万元,与年初预算相比,收、支总计各增加397.54万元,增长13.86%,变动原因:年中追加了部分用于信息化建设的经费以及工资补发的经费;与上年决算相比,收、支总计各增加619.30万元,增长23.40%,变动原因:年中追加了部分用于信息化建设的经费以及工资补发的经费,同时调整了部分结转结余从非财政拨款收入到财政拨款收入科目。
五、一般公共预算支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,114.63万元。与年初预算2,819.91万元相比,完成年初预算的110.45%。其中:
(一)公共安全(类)
公共安全类决算数为2,783.23万元,与年初预算相比增加346.91万元。其中:
1.法院(款)行政运行(项)。年初预算1543.32万元,支出决算 1680.53万元,完成年初预算的108.89%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加了部分经费同时完成支付且利用以前年度结转资金进行支付。
2.法院(款)一般行政事务管理(项)。年初预算893万元,支出决算1102.7万元,完成年初预算的 123.48%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加了部分信息化项目的经费且于本年完成支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为134.79万元,与年初预算相比减少15.70万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算125.76万元,支出决算123.39万元,完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有退休及新入职人员等人员变化。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.73万元,支出决算11.40万元,完成年初预算的46.1%。决算数与年初预算数的差异原因:本年退休及调出人员职业年金单位部分并未完全记账做实。。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为86.19万元,与年初预算相比减少13.78万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算63.62万元,支出决算86.19万元,完成年初预算的135.48%。决算数与年初预算数的差异原因:本年进行了医疗保险科目调剂,由公务员医疗补助调剂到行政单位医疗中使用。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算36.35万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年进行了医疗保险科目调剂,由公务员医疗补助调剂到行政单位医疗中使用。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为110.42万元,与年初预算相比减少22.71万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算133.14万元,支出决算110.42万元,完成年初预算的82.94%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有退休及新入职人员等人员变化。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,986.47万元,其中:
(一)人员经费1,744.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
(二)公用经费242.05万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,128.17万元,其中:
(一)工资福利支出280.43万元。主要包括:其他工资福利支出,主要为法院聘用制书记员保障经费。
(二)商品和服务支出470.25万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费。
(三)资本性支出377.49万元。主要包括办公设备购置,专用设备购置,大型修缮,信息网络及软件购置更新,公务用车购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
元宝山区人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算97.16万元,支出决算68.13万元,完成预算的70.12%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算92.66万元,支出决算65.77万元,完成预算的70.98%;公务接待费预算4.5万元,支出决算2.36万元,完成预算的52.44%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:本年公务接待次数较预算次数少且在最大力度上减少支出,公务接待费少于预算;公务用车购置及运行维护费由于年末有部分维修款未能及时支付故决算数小于预算。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
元宝山区人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出68.13万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出65.77万元,占96.54%;公务接待费支出2.36万元,占3.46%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出65.77万元。其中:
(1)公务用车购置支出26.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置法院特种车辆。与上年决算相比,减少31.21万元,减少53.63%,变动原因:本年上级审批允许购置的车辆数较去年少,故支出较少。
(2)公务用车运行维护费支出38.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。与上年决算相比,减少-5.93万元,减少13.26%,变动原因:受疫情等因素影响,年末有部分采购的公车运行维护经费未能及时支出。
3.公务接待费支出2.36万元。其中:国内公务接待支出2.36万元,接待13批次,263人次,开支内容:中院等外单位来我院办理业务的公务接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:我院无此项支出。与上年决算相比,减少0.43万元,减少15.37%,变动原因:公务接待次数较预算次数少且在最大力度上减少支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度预算安排项目 12个,实施项目 12个,完成项目 12个,项目支出总金额1,128.17万元。因涉密问题,公开中未全部体现。资金来源包括年初结转结余121.25万元,本年财政拨款金额1,102.70万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算242.05万元。比上年决算相比,增加13.30万元,增长5.81%,变动原因:本年机关总人数增加,各项工作的运行成本增加,机关运行经费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
元宝山区人民法院部门2022年度政府采购支出总额238.77万元,其中:政府采购货物支出126.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.09万元。授予中小企业合同金额177.66万元,占政府采购支出总额的 74.41%,其中:授予小微企业合同金额177.66万元,占授予中小企业合同金额的100 %。
十四、国有资产占用情况说明
元宝山区人民法院部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
元宝山区人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 12 个,二级项目 0个,共涉及资金1,128.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%
组织对“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目”、“ 业务装备经费项目”、“ 办案(业务)经费项目”等 12 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1128.17万元,政府性基金支出0 万元。从评价情况看,以上项目......(此处写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
因涉密问题元宝山区人民法院部门2022年度在决算中反映 5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.28分。全年预算数为211.98万元,执行数为187.44万元,完成预算的88.42%。项目绩效目标完成情况:按照年初设定的目标,完成了本年工作任务,保证了本年审判执行工作的正常开展,为办事群众提供便利。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。受疫情影响绩效目标未能完成。下一步改进措施:接下来将继续努力,在疫情影响消除后会恢复正常,并且根据实际,合理设定目标。深入剖析问题产生的原因及思考解决方案,逐步提升绩效管理能力,优化绩效管理,优化财政资源配置,防控资源配置的低效,提升决策的科学性,保证预期目标的实现,继续细化绩效指标,使指标赋值更合理,整体更具有参考价值。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 办案(业务)经费 | ||||||||||
主管部门 | 赤峰市元宝山区人民法院部门 | 实施单位 | 赤峰市元宝山区人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 129.00 | 211.98 | 187.44 | 10 | 88.42 | 8.84 | |||||
其中:财政拨款 | 129.00 | 211.98 | 187.44 | —— | 88.42 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用以保障审判业务顺利开展,同时弥补部分公用经费的不足 | 按照年初设定的目标,完成了本年工作任务,保证了本年审判执行工作的正常开展,为办事群众提供便利 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数 | 正向 | 大于 | 10000 | 9218 | 件 | 10 | 9.22 | 受疫情影响,有部分时间未能正常开展业务,将在疫情影响消除后加紧进度 |
全年审结案件数 | 正向 | 大于 | 9980 | 8915 | 件 | 5 | 4.47 | 受疫情影响,有部分时间未能正常开展业务,将在疫情影响消除后加紧进度 | |||
质量指标 | 一审服判息诉率 | 反向 | 小于等于 | 90 | 88.25 | % | 10 | 10 | |||
维持设备正常运转 | 定性 | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 法定审限审结率 | 正向 | 大于 | 99.8 | 99.87 | % | 5 | 5 | |||
设施设备故障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 天 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 设施设备维修成本 | 反向 | 小于等于 | 35 | 33 | 万 | 5 | 5 | |||
办案费用保障成本 | 反向 | 小于等于 | 94 | 90 | 元/人 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 办案人员能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
案件流程信息有效公开率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 97.26 | % | 10 | 9.75 | 受疫情影响,有部分时间未能正常开展业务,将在疫情影响消除后加紧进度 | |||
可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 97.28 |
2.业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.82分。全年预算数为231.32万元,执行数为227.08万元,完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况:按照年初设定的目标,完成了本年工作任务,保证了本年审判执行工作的正常开展,为办事群众提供便利。发现的主要问题及原因:部分采购项目未能按计划及时完成,采购时间未能完成达到标准年初预算时部分计划金额不够准确,指标内部进行调剂,致使部分金额未能支付,造成财政资金浪费。下一步改进措施: 项目立项与资金管理更加细致调查,使得预算资金更准确,尽量避免调剂与资金浪费,提高资金的使用效率,加快采购的进度,及时完成采购计划,合理设定目标。深入剖析问题产生的原因及思考解决方案,逐步提升绩效管理能力,优化绩效管理,优化财政资源配置,防控资源配置的低效,提升决策的科学性,保证预期目标的实现,继续细化绩效指标,使指标赋值更合理,整体更具有参考价值。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 业务装备经费 | ||||||||||
主管部门 | 赤峰市元宝山区人民法院部门 | 实施单位 | 赤峰市元宝山区人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 43.00 | 231.32 | 227.08 | 10 | 98.17 | 9.82 | |||||
其中:财政拨款 | 43.00 | 231.32 | 227.08 | —— | 98.17 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障本年预办案直接相关的资产购置,保护干警安全,为办事群众提供便利 | 按照年初设定的目标,完成了本年工作任务,保证了本年审判执行工作的正常开展,为办事群众提供便利 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置新业务装备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 台 | 5 | 5 | |
用以支付以前合同的信息化设备质保金数量 | 正向 | 等于 | 1 | 2 | 套 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 采购装备利用率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 10 | 10 | |||
采购验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 装备采购时间 | 定性 | 11月底之前 | 12月底完成 | 5 | 4 | 因疫情等原因影响,采购计划未能全部于11月前完成,部分于12月完成 | ||||
装备验收时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 控制新装备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万 | 5 | 5 | |||
控制质保金成本 | 正向 | 等于 | 33 | 33 | 万 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提高财政资金使用效益 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 提高司法公信力 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
提高法院业务能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响 | 推动人民法院装备建设规范化 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.82 |
3.上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为7.05万元,执行数为7.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:将上年结转的综合业务运转经费至本年使用,加快执行进度,保障审判执行工作的开展。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。受疫情影响绩效目标未能完成。下一步改进措施:接下来将继续努力,在疫情影响消除后会恢复正常,并且根据实际,合理设定目标。深入剖析问题产生的原因及思考解决方案,逐步提升绩效管理能力,优化绩效管理,优化财政资源配置,防控资源配置的低效,提升决策的科学性,保证预期目标的实现,继续细化绩效指标,使指标赋值更合理,整体更具有参考价值。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 上年结转综合业务运转保障经费 | ||||||||||
主管部门 | 赤峰市元宝山区人民法院部门 | 实施单位 | 赤峰市元宝山区人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | —— | —— | |||||||||
上年结转资金 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | —— | 100 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
将上年结转的综合业务运转经费至本年使用,加快执行进度,保障审判执行工作的开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 9218 | 件 | 10 | 9.22 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 |
全年审结案件数 | 正向 | 大于等于 | 9980 | 8915 | 件 | 5 | 4.47 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | |||
质量指标 | 一审服判息诉率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 88.25 | % | 10 | 9.81 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | ||
设施设备正常运转 | 定性 | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 法定审限审结率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 5 | 5 | |||
设备故障维修响应时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 天 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 办案保障费用成本 | 反向 | 小于等于 | 7.05 | 7.05 | 万 | 5 | 5 | |||
设备故障维修成本 | 反向 | 小于等于 | 7.05 | 7.05 | 万 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 案件流程信息有效公开率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 10 | 10 | ||
办案人员能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高干警工作积极性 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98.50 |
4.上年结转法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为32.95万元,执行数为32.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:将上年结转的法检院聘用制书记员保障经费至本年使用,加快执行进度,保障审判执行工作的开展。下一步将根据实际,合理设定目标。深入剖析问题产生的原因及思考解决方案,逐步提升绩效管理能力,优化绩效管理,优化财政资源配置,防控资源配置的低效,提升决策的科学性,保证预期目标的实现,继续细化绩效指标,使指标赋值更合理,整体更具有参考价值。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 上年结转法检院聘用制书记员保障经费 | ||||||||||
主管部门 | 赤峰市元宝山区人民法院部门 | 实施单位 | 赤峰市元宝山区人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | —— | 100 | —— | ||||||||
上年结转资金 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
将上年结转的聘用制书记员保障经费至本年使用,加快执行进度,保障审判执行工作的开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 9218 | 件 | 10 | 9.22 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 |
全年审结案件数 | 正向 | 大于等于 | 9980 | 8915 | 件 | 5 | 4.47 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | |||
质量指标 | 一审服判息诉率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 88.25 | % | 10 | 9.81 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | ||
保证聘用制书记员符合要求 | 定性 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 法定审限审结率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 5 | 5 | |||
案件办理天数 | 定性 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 聘用制工资成本 | 反向 | 小于等于 | 32.95 | 32.95 | 万 | 5 | 5 | |||
成本标准 | 反向 | 小于等于 | 32.95 | 32.95 | 万 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 案件流程信息有效公开率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 10 | 10 | ||
办案人员能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高干警工作积极性 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98.50 |
5.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.54分。全年预算数为310万元,执行数为280.43万元,完成预算的90.46%。项目绩效目标完成情况:保障法检院聘用制书记员待遇,加快执行进度,保障审判执行工作的开展。下一步将根据实际,合理设定目标。深入剖析问题产生的原因及思考解决方案,逐步提升绩效管理能力,优化绩效管理,优化财政资源配置,防控资源配置的低效,提升决策的科学性,保证预期目标的实现,继续细化绩效指标,使指标赋值更合理,整体更具有参考价值。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 上年结转法检院聘用制书记员保障经费 | ||||||||||
主管部门 | 赤峰市元宝山区人民法院部门 | 实施单位 | 赤峰市元宝山区人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 310 | 310 | 280.43 | 10 | 9.04 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 310 | 310 | 280.43 | —— | 9.04 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | 0 | —— | ||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障书记员待遇,加快执行进度,保障审判执行工作的开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 9218 | 件 | 10 | 9.22 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 |
全年审结案件数 | 正向 | 大于等于 | 9980 | 8915 | 件 | 5 | 4.47 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | |||
质量指标 | 一审服判息诉率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 88.25 | % | 10 | 9.81 | 因疫情影响,有部分时间未能正常开展工作,疫情影响消除后将加紧进度 | ||
保证聘用制书记员符合要求 | 定性 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 法定审限审结率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 5 | 5 | |||
案件办理天数 | 定性 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 聘用制工资成本 | 反向 | 小于等于 | 310 | 310 | 万 | 5 | 5 | |||
成本标准 | 反向 | 小于等于 | 310 | 310 | 万 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 案件流程信息有效公开率 | 正向 | 大于等于 | 99.8 | 99.87 | % | 10 | 10 | ||
办案人员能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
